`

Recently added item(s) ×

You have no items in your shopping cart.

flask round bottom 2 at an angle necks 0250ml 29/32 and 14/23 G

01-059.202.08

€14.62 Excl. Tax €17.98 Incl. Tax

Availability: Out of stock

250
145
29/32
14/23
GLASSCO
Description

Details

kolba okrągłodenna dwuszyjna, szyja skośna, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 ze szlifem

Variants

Model Catalogue No CAPACITY [ML] HEIGHT "H" [MM] SZLIF GŁÓWNY SZLIF 2 NS PRODUCENT SZLIF In stock Price Cart
flask round bottom 2 at an angle necks 0050ml 24/29 and 14/23 G 01-059.202.01 50 90 24/29 14/23 GLASSCO 29 9.05
- +
flask round bottom 2 at an angle necks 0050ml 29/32 and 14/23 G 01-059.202.02 50 90 14/23 GLASSCO 29/32 62 10.65
- +
flask round bottom 2 at an angle necks 0100ml 24/29 and 14/23 G 01-059.202.03 100 105 24/29 14/23 GLASSCO 23 9.79
- +
flask round bottom 2 at an angle necks 0100ml 29/32 and 14/23 G 01-059.202.05 100 105 29/32 14/23 GLASSCO 0 10.40

Out of stock

flask round bottom 2 at an angle necks 0250ml 29/32 and 14/23 G 01-059.202.08 250 145 29/32 14/23 GLASSCO 0 14.62

Out of stock

flask round bottom 2 at an angle necks 0500ml 29/32 and 14/23 G 01-059.202.11 500 163 29/32 14/23 GLASSCO 29 16.83
- +
flask round bottom 2 at an angle necks 1000ml 29/32 and 14/23 G 01-059.202.14 1000 210 29/32 14/23 GLASSCO 6 28.64
- +
flask round bottom 2 necks at en angle 00050ml 29/26 and 14/23 08-059.202.02 50 90 19/26 14/23 CHEMLAND 180 8.79
- +
flask round bottom 2 necks at en angle 00050ml 29/32 and 14/23 08-059.202.04 50 90 29/32 14/23 CHEMLAND 72 9.43
- +
flask round bottom 2 necks at en angle 00100ml 19/26 and 14/23 08-059.202.05 100 106 19/26 14/23 CHEMLAND 93 10.21
- +
flask round bottom 2 necks at en angle 00100ml 29/32 and 14/23 08-059.20205A 100 106 29/32 14/23 CHEMLAND 0 11.00

Out of stock

flask round bottom 2 necks at en angle 00250ml 29/32 and 14/23 08-059.202.08 250 145 29/32 14/23 CHEMLAND 0 12.31

Out of stock

flask round bottom 2 necks at en angle 00500ml 29/32 and 14/23 08-059.202.09 500 167 29/32 14/23 CHEMLAND 6 14.24
- +
flask round bottom 2 necks at en angle 01000ml 29/32 and 14/23 08-059.202.14 1000 200 29/32 14/23 CHEMLAND 78 18.07
- +
flask round bottom 2 necks at en angle 02000ml 29/32 and 14/23 08-059.202.15 2000 234 29/32 14/23 CHEMLAND 337 22.21
- +