- Description
-
Details
kolba kulista trójszyjna, szyjki boczne proste, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3
Variants
Model | Catalogue No | POJEMNOŚĆ [ML] | SZLIF GŁÓWNY | SZLIF | PRODUCENT | In stock | Price | Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.kolba kulista. 3 szyje proste 1000ml 45/29/29 Chemland | RR-BB1 | 1000 | 45/40 | 29/32, 29/32 | CHEMLAND | 8 | 42.86 | |
.kolba kulista. 4 szyje proste 500ml 29/29/29/29 DURAN | RR-PHP-3 | 500 | 29/32, 29/32 | 29/32, 29/32 | 1 | 118.81 | ||
flask round bottom 3 necks straight 0100ml 19/26 and 14/23 | 08-061.202.04 | 100 | 19/26 | 14/23, 14/23 | CHEMLAND | 217 | 10.95 | |
flask round bottom 3 necks straight 0100ml 29/32 and 14/23 | 08-060.20203A | 100 | 29/32 | 14/23, 14/23 | CHEMLAND | 78 | 11.67 | |
flask round bottom 3 necks straight 0250ml 29/32 and 14/23 | 08-061.202.07 | 250 | 29/32 | 14/23, 14/23 | CHEMLAND | 34 | 13.81 | |
flask round bottom 3 necks straight 0500ml 29/32 and 14/23 | 08-061.202.11 | 500 | 29/32 | 14/23, 14/23 | CHEMLAND | 99 | 18.10 | |
flask round bottom 3 necks straight 10000ml 45/29/14 | 08-061.202.47 | 10000 | 45/40 | 29/32 14/23 | CHEMLAND | 4 | 188.10 | |
flask round bottom 3 necks straight 1000ml 29/32 and 14/23 | 08-061.202.15 | 1000 | 29/32 | 14/23, 14/23 | CHEMLAND | 145 | 19.05 | |
flask round bottom 3 straight necks 0250ml 29/32 and 14/23 G | 01-061.202.02 | 0250 | 29/32 | 14/23, 14/23 | GLASSCO | 0 | 16.55 |
Out of stock |
flask round bottom 3 straight necks 0500ml 29/32 and 14/23 G | 01-061.202.04 | 0500 | 29/32 | 14/23, 14/23 | GLASSCO | 19 | 19.86 | |
flask round bottom 3 straight necks 1000ml 29/32 and 14/23 G | 01-061.202.07 | 1000 | 29/32 | 14/23, 14/23 | GLASSCO | 0 | 32.19 |
Out of stock |