- Szczegóły
-
Szczegóły
kolba stożkowa wąska szyja, wykonanie szkło boro 3.3.
Warianty
Model | Nr Kat. | POJEMNOŚĆ [ML] | FI [MM] | WYSOKOŚĆ "H" [MM] | FI SZYI [MM] | PRODUCENT | W magazynie | Cena | Koszyk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolba stożkowa wąska szyja 00100 ml GLASSCO DIN ISO 1773 | 01-231.202.03 | 100 | 64 | 105 | 22 | GLASSCO | 1561 | 11.00 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00250 ml GLASSCO DIN ISO 1773 | 01-231.202.04 | 250 | 85 | 145 | 34 | GLASSCO | 550 | 12.50 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00300 ml GLASSCO DIN ISO 1773 | 01-231.202.04A | 300 | 87 | 160 | 34 | GLASSCO | 1083 | 16.80 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00500 ml GLASSCO DIN ISO 1773 | 01-231.202.05 | 500 | 105 | 180 | 34 | 68 | 17.00 | ||
kolba stożkowa wąska szyja 01000 ml GLASSCO DIN ISO 1773 | 01-231.202.06 | 1000 | 131 | 220 | 42 | GLASSCO | 281 | 29.60 | |
kolba stożkowa wąska szyja 02000 ml GLASSCO DIN ISO 1773 | 01-231.202.07 | 2000 | 166 | 280 | 50 | GLASSCO | 67 | 80.30 | |
kolba stożkowa wąska szyja 03000 ml GLASSCO DIN ISO 1773 | 01-231.202.08 | 3000 | 187 | 310 | 50 | GLASSCO | 90 | 158.00 | |
kolba stożkowa wąska szyja 05000 ml GLASSCO DIN ISO 1773 | 01-231.202.09 | 5000 | 220 | 365 | 50 | GLASSCO | 26 | 270.00 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00025 ml CHEMLAND | 08-231.202.01 | 25 | 42 | 75 | 22 | CHEMLAND | 2808 | 6.50 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00050 ml CHEMLAND | 08-231.202.02 | 50 | 51 | 85 | 22 | CHEMLAND | 4003 | 7.50 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00100 ml CHEMLAND | 08-231.202.03 | 100 | 64 | 105 | 22 | CHEMLAND | 2761 | 8.40 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00150 ml CHEMLAND | 08-231.202.04 | 150 | 71 | 120 | 28 | CHEMLAND | 5261 | 8.90 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00200 ml CHEMLAND | 08-231.202.05 | 200 | 77 | 132 | CHEMLAND | 2742 | 9.40 | ||
kolba stożkowa wąska szyja 00250 ml CHEMLAND | 08-231.202.06 | 250 | 85 | 145 | 34 | CHEMLAND | 7061 | 10.10 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00300 ml CHEMLAND | 08-231.202.07 | 300 | 89 | 153 | 34 | CHEMLAND | 6906 | 11.40 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00500 ml CHEMLAND | 08-231.202.08 | 500 | 105 | 180 | 34 | CHEMLAND | 0 | 13.50 |
Brak w magazynie |
kolba stożkowa wąska szyja 01000 ml CHEMLAND | 08-231.202.09 | 1000 | 131 | 220 | 42 | CHEMLAND | 401 | 17.50 | |
kolba stożkowa wąska szyja 02000 ml CHEMLAND | 08-231.202.10 | 2000 | 166 | 280 | 50 | CHEMLAND | 967 | 51.00 | |
kolba stożkowa wąska szyja 03000 ml CHEMLAND | 08-231.202.11 | 3000 | 195 | 330 | 50 | CHEMLAND | 572 | 67.50 | |
kolba stożkowa wąska szyja 05000 ml CHEMLAND | 08-231.202.12 | 5000 | 235 | 380 | 50 | CHEMLAND | 292 | 105.00 | |
kolba stożkowa wąska szyja 10000 ml CHEMLAND | 08-231.202.13 | 10000 | 280 | 455 | CHEMLAND | 25 | 260.00 | ||
kolba stożkowa wąska szyja TG Ilmenau 00300 ml | TGI231.202.07 | 00300 | 90 | 154 | TGI | 438 | 11.90 |