- Szczegóły
-
Szczegóły
kolba stożkowa wąska szyja, wykonanie szkło boro 3.3.
Warianty
Model | Nr Kat. | POJEMNOŚĆ [ML] | FI [MM] | WYSOKOŚĆ "H" [MM] | FI SZYI [MM] | PRODUCENT | W magazynie | Cena | Koszyk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolba stożkowa wąska szyja 00100 ml GLASSCO DIN ISO 1773 | 01-231.202.03 | 100 | 64 | 105 | 22 | GLASSCO | 1755 | 9.70 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00250 ml GLASSCO DIN ISO 1773 | 01-231.202.04 | 250 | 85 | 145 | 34 | GLASSCO | 675 | 10.90 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00300 ml GLASSCO DIN ISO 1773 | 01-231.202.04A | 300 | 87 | 160 | 34 | GLASSCO | 1116 | 14.60 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00500 ml GLASSCO DIN ISO 1773 | 01-231.202.05 | 500 | 105 | 180 | 34 | 100 | 14.80 | ||
kolba stożkowa wąska szyja 01000 ml GLASSCO DIN ISO 1773 | 01-231.202.06 | 1000 | 131 | 220 | 42 | GLASSCO | 294 | 25.80 | |
kolba stożkowa wąska szyja 02000 ml GLASSCO DIN ISO 1773 | 01-231.202.07 | 2000 | 166 | 280 | 50 | GLASSCO | 67 | 69.80 | |
kolba stożkowa wąska szyja 03000 ml GLASSCO DIN ISO 1773 | 01-231.202.08 | 3000 | 187 | 310 | 50 | GLASSCO | 96 | 137.70 | |
kolba stożkowa wąska szyja 05000 ml GLASSCO DIN ISO 1773 | 01-231.202.09 | 5000 | 220 | 365 | 50 | GLASSCO | 26 | 235.40 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00025 ml CHEMLAND | 08-231.202.01 | 25 | 42 | 75 | 22 | CHEMLAND | 3016 | 5.00 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00050 ml CHEMLAND | 08-231.202.02 | 50 | 51 | 85 | 22 | CHEMLAND | 4233 | 6.00 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00100 ml CHEMLAND | 08-231.202.03 | 100 | 64 | 105 | 22 | CHEMLAND | 3751 | 6.50 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00150 ml CHEMLAND | 08-231.202.04 | 150 | 71 | 120 | 28 | CHEMLAND | 321 | 6.80 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00200 ml CHEMLAND | 08-231.202.05 | 200 | 77 | 132 | CHEMLAND | 3006 | 7.30 | ||
kolba stożkowa wąska szyja 00250 ml CHEMLAND | 08-231.202.06 | 250 | 85 | 145 | 34 | CHEMLAND | 8080 | 7.80 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00300 ml CHEMLAND | 08-231.202.07 | 300 | 89 | 153 | 34 | CHEMLAND | 7561 | 8.40 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00500 ml CHEMLAND | 08-231.202.08 | 500 | 105 | 180 | 34 | CHEMLAND | 0 | 10.50 |
Brak w magazynie |
kolba stożkowa wąska szyja 01000 ml CHEMLAND | 08-231.202.09 | 1000 | 131 | 220 | 42 | CHEMLAND | 613 | 17.50 | |
kolba stożkowa wąska szyja 02000 ml CHEMLAND | 08-231.202.10 | 2000 | 166 | 280 | 50 | CHEMLAND | 1023 | 48.00 | |
kolba stożkowa wąska szyja 03000 ml CHEMLAND | 08-231.202.11 | 3000 | 195 | 330 | 50 | CHEMLAND | 584 | 67.50 | |
kolba stożkowa wąska szyja 05000 ml CHEMLAND | 08-231.202.12 | 5000 | 235 | 380 | 50 | CHEMLAND | 332 | 85.00 | |
kolba stożkowa wąska szyja 10000 ml CHEMLAND | 08-231.202.13 | 10000 | 280 | 455 | CHEMLAND | 28 | 210.00 | ||
kolba stożkowa wąska szyja TG Ilmenau 00300 ml | TGI231.202.07 | 00300 | 90 | 154 | TGI | 502 | 9.90 |