filtr strzykawkowy PTFE hydrofobowy 13mm 0,22um 1szt.
SKU
SFPTFE013022N
1,72 zł
1,40 zł
Dostępny w magazynie: 4250
PORY [UM]: | 0,22 |
---|---|
ŚREDNICA [MM]: | 13 |
TYP MEMBRANY: | PTFE hydrofobowy |
PRODUCENT: | CHEMLAND |
Zdjęcie przedstawia produkt w sposób poglądowy. Prosimy mieć na uwadze, że poszczególne warianty mogą różnić się od prezentowanego obrazu. Zalecamy zwrócenie uwagi na szczegółowe cechy i specyfikacje podane w tabeli lub opisie produktu, aby dokładnie poznać jego właściwości. Dziękujemy za uwagę.
Filtr strzykawkowy PTFE hydrofobowy, op= 1 szt. PTFE - membrana do preparatyki próbek przy analizach HPLC. Możliwość używania do temperatury 150 st C. Używana do agresywnych rozpuszczalników, cieczy i gazów, które mogą uszkadzać inne membrany. Odporna na kwaśne i alkaliczne rozpuszczalniki.
Nazwa produktu | Nr Kat. | PORY [UM] | ŚREDNICA [MM] | TYP MEMBRANY | PRODUCENT | Dostępny w magazynie | Cena | Koszyk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
filtr strzykawkowy PTFE hydrofilowy 13mm 0,22um 1szt. | SFPTFE013022 | 0,22 | 13 | PTFE hydrofilowy | CHEMLAND | 5744 | 2,09 | |
filtr strzykawkowy PTFE hydrofobowy 13mm 0,22um 1szt. | SFPTFE013022N | 0,22 | 13 | PTFE hydrofobowy | CHEMLAND | 4250 | 1,72 | |
filtr strzykawkowy ( PREFILTR GF) PTFE 13mm 0,22um 1szt. | SFPTFE013022NG | 0,22 | 13 | PTFE pr. GF | CHEMLAND | 500 | 1,97 | |
filtr strzykawkowy PTFE hydrofilowy 13mm 0,45um 1szt. | SFPTFE013045 | 0,45 | 13 | PTFE hydrofilowy | CHEMLAND | 4223 | 2,09 | |
filtr strzykawkowy PTFE hydrofobowy 13mm 0,45um 1szt. | SFPTFE013045NB | 0,45 | 13 | PTFE hydrofobowy | CHEMLAND | 2378 | 1,72 | |
filtr strzykawkowy ( PREFILTR GF) PTFE 13mm 0,45um 1szt. | SFPTFE013045N-002 | 0,45 | 13 | PTFE pr. GF | CHEMLAND | 416 | 1,97 | |
filtr strzykawkowy PTFE hydrofilowy 25mm 0,22um 1szt. | SFPTFE025022 | 0,22 | 25 | PTFE hydrofilowy | CHEMLAND | 5731 | 3,08 | |
filtr strzykawkowy ( PREFILTR GF) PTFE 25mm 0,22um 1szt. | SFPTFE025022N-001 | 0,22 | 25 | PTFE pr. GF | CHEMLAND | 558 | 2,83 | |
filtr strzykawkowy PTFE hydrofobowy 25mm 0,22um 1szt. | SFPTFE025022NB | 0,22 | 25 | PTFE hydrofobowy | CHEMLAND | 5570 | 2,83 | |
filtr strzykawkowy PTFE hydrofilowy 25mm 0,45um 1szt. | SFPTFE025045 | 0,45 | 25 | PTFE hydrofilowy | CHEMLAND | 2900 | 3,08 | |
filtr strzykawkowy PTFE hydrofobowy 25mm 0,45um 1szt. | SFPTFE025045NB | 0,45 | 25 | PTFE hydrofobowy | CHEMLAND | 4835 | 2,83 | |
filtr strzykawkowy ( PREFILTR GF) PTFE 25mm 0,45um 1szt. | SFPTFE025045N-002 | 0,45 | 25 | PTFE pr. GF | CHEMLAND | 389 | 2,83 | |
Filtr strzykawkowy typ 6024 PTFE 25mm 0,45um niesterylna op.100szt. 51 | OO-6024N25002 | 0,45 | 25 | PTFE | CHEMLAND | 0 | 764,75 |
Brak w magazynie |
filtr strzykawkowy PTFE hydrofobowy 04mm 0,20um 1szt. | SFPTFE004020N | 0,20 | 04 | PTFE hydrofobowy | CHEMLAND | 0 | 24,60 |
Brak w magazynie |
filtr strzykawkowy PTFE hydrofilowy 33mm 0,22um 1szt. | SFPTFE033022N | 0,22 | 33 | PTFE hydrofilowy | CHEMLAND | 2000 | 3,32 | |
filtr strzykawkowy PTFE hydrofobowy 33mm 0,45um 1szt. | SFPTFE033045N | 0,45 | 33 | PTFE hydrofobowy | CHEMLAND | 1900 | 3,14 | |
filtr strzykawkowy PTFE hydrofilowy 33mm 0,45um 1szt. | SFPTFE033045 | 0,45 | 33 | PTFE hydrofilowy | CHEMLAND | 2000 | 3,20 | |
filtr strzykawkowy PTFE hydrofobowy 33mm 0,22um 1szt. | SFPTFE033022 | 0,22 | 33 | PTFE hydrofobowy | CHEMLAND | 2000 | 3,20 |