- Szczegóły
-
Szczegóły
kolba stożkowa Erlenmeyera, skalowana z pierścieniem wzmacniającym, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 ze szlifem
Warianty
Model | Nr Kat. | POJEMNOŚĆ [ML] | FI [MM] | WYSOKOŚĆ "H" [MM] | SZLIF | PRODUCENT | W magazynie | Cena | Koszyk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolba stożkowa WS .10/19 poj. 00005ml CHEMLAND | 08-071.202.01 | 5 | 32 | 50 | 10/19 | CHEMLAND | 336 | 9.10 | |
kolba stożkowa WS .10/19 poj. 00010ml CHEMLAND | 08-071.202.03 | 10 | 32 | 60 | 10/19 | CHEMLAND | 600 | 9.10 | |
kolba stożkowa WS .10/19 poj. 00025ml CHEMLAND | 08-071.202.05 | 25 | 42 | 65 | 10/19 | CHEMLAND | 201 | 10.14 | |
kolba stożkowa WS .14/23 poj. 00005ml CHEMLAND | 08-071.202.02 | 5 | 32 | 50 | 14/23 | CHEMLAND | 584 | 9.10 | |
kolba stożkowa WS .14/23 poj. 00010ml CHEMLAND | 08-071.202.04 | 10 | 32 | 60 | 14/23 | CHEMLAND | 308 | 9.10 | |
kolba stożkowa WS .14/23 poj. 00025ml CHEMLAND | 08-071.202.06 | 25 | 42 | 75 | 14/23 | CHEMLAND | 691 | 10.14 | |
kolba stożkowa WS .14/23 poj. 00050ml CHEMLAND | 08-071.202.08 | 50 | 51 | 85 | 14/23 | CHEMLAND | 278 | 11.18 | |
kolba stożkowa WS .14/23 poj. 00100ml CHEMLAND | 08-071.202.12 | 100 | 64 | 105 | 14/23 | CHEMLAND | 143 | 12.61 | |
kolba stożkowa WS .14/23 poj. 00250ml CHEMLAND | 08-071.202.35 | 250 | 85 | 135 | 14/23 | CHEMAND | 128 | 16.25 | |
kolba stożkowa WS .19/26 poj. 00010ml CHEMLAND | 08-071.20204A | 10 | 32 | 60 | 19/26 | CHEMLAND | 1021 | 9.10 | |
kolba stożkowa WS .19/26 poj. 00025ml CHEMLAND | 08-071.202.07 | 25 | 42 | 75 | 19/26 | CHEMLAND | 1350 | 10.14 | |
kolba stożkowa WS .19/26 poj. 00050ml CHEMLAND | 08-071.202.09 | 50 | 51 | 85 | 19/26 | CHEMLAND | 1 | 11.18 | |
kolba stożkowa WS .19/26 poj. 00100ml CHEMLAND | 08-071.202.13 | 100 | 64 | 105 | 19/26 | CHEMLAND | 0 | 12.87 |
Brak w magazynie |
kolba stożkowa WS .19/26 poj. 00150ml CHEMLAND | 08-071.202.16 | 150 | 71 | 120 | 19/26 | CHEMLAND | 0 | 17.55 |
Brak w magazynie |
kolba stożkowa WS .19/26 poj. 00250ml CHEMLAND | 08-071.202.19 | 250 | 85 | 135 | 19/26 | CHEMLAND | 368 | 18.33 | |
kolba stożkowa WS .24/29 poj. 00050ml CHEMLAND | 08-071.202.10 | 50 | 51 | 85 | 24/29 | CHEMLAND | 1009 | 11.44 | |
kolba stożkowa WS .24/29 poj. 00100ml CHEMLAND | 08-071.202.14 | 100 | 64 | 105 | 24/29 | CHEMLAND | 459 | 15.34 | |
kolba stożkowa WS .24/29 poj. 00250ml CHEMLAND | 08-071.202.20 | 250 | 85 | 135 | 24/29 | CHEMLAND | 26 | 18.33 | |
kolba stożkowa WS .29/32 poj. 00050ml CHEMLAND | 08-071.202.11 | 50 | 51 | 85 | 29/32 | CHEMLAND | 409 | 12.61 | |
kolba stożkowa WS .29/32 poj. 00100ml CHEMLAND | 08-071.202.15 | 100 | 64 | 105 | 29/32 | CHEMLAND | 0 | 15.60 |
Brak w magazynie |
kolba stożkowa WS .29/32 poj. 00150ml CHEMLAND | 08-071.202.17 | 150 | 71 | 115 | 29/32 | CHEMLAND | 0 | 17.94 |
Brak w magazynie |
kolba stożkowa WS .29/32 poj. 00200ml CHEMLAND | 08-071.202.18 | 200 | 80 | 125 | 29/32 | CHEMLAND | 537 | 18.33 | |
kolba stożkowa WS .29/32 poj. 00250ml CHEMLAND | 08-071.202.21 | 250 | 85 | 135 | 29/32 | CHEMLAND | 0 | 18.46 |
Brak w magazynie |
kolba stożkowa WS .29/32 poj. 00300ml CHEMLAND | 08-071.202.23 | 300 | 87 | 156 | 29/32 | CHEMLAND | 0 | 21.45 |
Brak w magazynie |
kolba stożkowa WS .29/32 poj. 00500ml CHEMLAND | 08-071.202.27 | 500 | 105 | 170 | 29/32 | CHEMLAND | 96 | 26.00 | |
kolba stożkowa WS .29/32 poj. 01000ml CHEMLAND | 08-071.202.30 | 1000 | 131 | 210 | 29/32 | CHEMLAND | 185 | 31.20 | |
kolba stożkowa WS .29/32 poj. 02000ml CHEMLAND | 08-071.202.32 | 2000 | 166 | 275 | 29/32 | CHEMLAND | 43 | 48.10 | |
kolba stożkowa WS .45/40 poj. 00250ml CHEMLAND | 08-071.202.22 | 250 | 85 | 135 | 45/40 | CHEMLAND | 331 | 24.70 | |
kolba stożkowa WS .45/40 poj. 00300ml CHEMLAND | 08-071.202.24 | 300 | 87 | 156 | 45/40 | CHEMLAND | 321 | 26.00 | |
kolba stożkowa WS .45/40 poj. 00500ml CHEMLAND | 08-071.202.29 | 500 | 105 | 170 | 45/40 | CHEMLAND | 182 | 32.50 | |
kolba stożkowa WS .45/40 poj. 01000ml CHEMLAND | 08-071.202.36 | 1000 | 131 | 210 | 45/40 | CHEMLAND | 292 | 75.40 | |
kolba stożkowa WS .45/40 poj. 02000ml CHEMLAND | 08-071.202.33 | 2000 | 166 | 275 | 45/40 | CHEMLAND | 84 | 78.00 | |
kolba stożkowa WS .45/40 poj. 03000ml CHEMLAND | 08-071.202.34 | 3000 | 195 | 330 | 45/40 | CHEMLAND | 0 | 84.50 |
Brak w magazynie |
kolba stożkowa WS .45/40 poj. 05000ml CHEMLAND | 08-071.202.31 | 5000 | 235 | 380 | 45/40 | CHEMLAND | 70 | 127.40 |