- Szczegóły
-
Szczegóły
chłodnica kulowa - Allihna ze szlifem
Warianty
Model | Nr Kat. | DŁ. PŁASZCZA [MM] | SZLIF 2X | PRODUCENT | W magazynie | Cena | Koszyk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chłodnica kulowa Allihna szlif2x29/32dł.pł0200kr.s | 08-190.202.01 | 200 | 29/32 | CHEMLAND | 228 | 54.30 | |
chłodnica kulowa Allihna szlif2x29/32dł.pł0300kr.s | 08-190.202.02 | 300 | 29/32 | CHEMLAND | 42 | 57.00 | |
chłodnica kulowa Allihna szlif2x29/32dł.pł0400kr.s | 08-190.202.03 | 400 | 29/32 | CHEMLAND | 43 | 60.00 | |
chłodnica kulowa Allihna szlif2x29/32dł.pł0500kr.s | 08-190.202.04 | 500 | 29/32 | CHEMLAND | 256 | 68.00 | |
chłodnica kulowa Allihna szlif2x29/32dł.pł0600kr.s | 08-190.202.05 | 600 | 29/32 | CHEMLAND | 216 | 79.50 | |
chłodnica kulowa Allihna szlif2x29/32dł.pł1000kr.s | 08-190.202.09 | 1000 | 29/32 | CHEMLAND | 0 | 170.00 |
Brak w magazynie |
chłodnica kulowa Allihna szlif2x45/40dł.pł0400kr.s | 08-190.203.03 | 400 | 45/40 | CHEMLAND | 105 | 165.00 | |
chłodnica kulowa Allihna szlif2x45/40dł.pł0500kr.s | 08-190.203.04 | 500 | 45/40 | CHEMLAND | 120 | 185.00 | |
chłodnica kulowa Allihna szlif2x45/40dł.pł0600kr.s | 08-190.203.05 | 600 | 45/40 | CHEMLAND | 70 | 210.00 | |
chłodnica kulowa Allihna szlif2x45/40dł.pł1000k.sz | 08-190.203.09 | 1000 | 45/40 | CHEMLAND | 0 | 260.00 |
Brak w magazynie |