- Szczegóły
-
Szczegóły
Nasadka charakteryzuje się doskonałą odpornością chemiczną i termiczną (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury).
Warianty
Model | Nr Kat. | SZLIF 1 NS | SZLIF 2 NS | SZLIF 3 NS | PRODUCENT | W magazynie | Cena | Koszyk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nasadka prosta trójramienna kąt 75 zg dół 14/14/14 | 01-028.202.01 | 14/23 | 14/23 | 14/23 | GLASSCO | 39 | 32.20 | |
nasadka prosta trójramienna kąt 75 zg dół 19/19/14 | 01-028.202.02 | 14/23 | 19/26 | 19/26 | GLASSCO | 22 | 27.60 | |
nasadka prosta trójramienna kąt 75 zg dół 24/19/14 | 01-028.202.03 | 14/23 | 19/26 | 24/29 | GLASSCO | 13 | 29.50 | |
nasadka prosta trójramienna kąt 75 zg dół 24/24/14 | 01-028.202.06 | 14/23 | 24/29 | 24/29 | GLASSCO | 96 | 38.50 | |
nasadka prosta trójramienna kąt 75 zg dół 29/19/14 | 01-028.202.04 | 14/23 | 19/26 | 29/32 | GLASSCO | 191 | 43.50 | |
nasadka prosta trójramienna kąt 75 zg dół 29/24/14 | 01-028.202.08 | 14/23 | 24/29 | 29/32 | GLASSCO | 0 | 37.00 |
Brak w magazynie |
nasadka prosta trójramienna kąt 75 zg dół 29/29/14 | 01-028.202.09 | 14/23 | 29/32 | 29/32 | GLASSCO | 161 | 49.50 | |
nasadka prosta trójramienna kąt 75 zg dół 34/19/14 | 01-028.202.05 | 14/23 | 19/26 | 34/35 | GLASSCO | 39 | 41.75 | |
nasadka prosta trójramienna kąt 75 zg dół 34/24/14 | 01-028.202.07 | 14/23 | 24/29 | 34/35 | GLASSCO | 9 | 47.90 | |
nasadka prosta trójramienna kąt 75 zg dół 34/29/14 | 01-028.202.10 | 14/23 | 29/32 | 34/35 | GLASSCO | 97 | 59.80 | |
nasadka prosta trójramienna kąt 75 zg dół 45/29/14 | 01-028.202.12 | 14/23 | 29/32 | 45/40 | GLASSCO | 42 | 120.00 | |
nasadka prosta trójramienna kąt 75 zg dół 45/29/19 | 01-028.202.13 | 45/40 | 29/32 | 16/26 | GLASSCO | 191 | 126.50 | |
nasadka prosta trójramienna kąt 75 zg dół 45/29/19 | 08-028.202.11 | 19/26 | 29/32 | 45/40 | CHEMLAND | 0 | 130.00 |
Brak w magazynie |
nasadka prosta trójramienna kąt 75 zg dół 45/45/14 | 08-028.202.15 | 14/23 | 45/40 | 45/40 | CHEMLAND | 424 | 145.00 |