- Szczegóły
-
Szczegóły
złącze ekspansywne ze szlifem, wykonane ze szkła borokrzemowego BORO 3.3
Warianty
Model | Nr Kat. | SZLIF WEW. NS | SZLIF ZEW NS | PRODUCENT | W magazynie | Cena | Koszyk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
złącze ekspansywne WS zew 14/23 a 19/26 WS wew | 01-014.202.01 | 19/26 | 14/23 | GLASSCO | 23 | 15.50 | |
złącze ekspansywne WS zew 14/23 a 24/29 WS wew | 01-014.202.02 | 24/29 | 14/23 | GLASSCO | 62 | 17.90 | |
złącze ekspansywne WS zew 14/23 a 29/32 WS wew | 01-014.20203A | 29/32 | 14/23 | GLASSCO | 27 | 21.50 | |
złącze ekspansywne WS zew 19/26 a 24/29 WS wew | 01-014.202.03 | 24/29 | 19/26 | GLASSCO | 75 | 17.50 | |
złącze ekspansywne WS zew 19/26 a 29/32 WS wew | 01-014.202.04 | 29/32 | 19/26 | GLASSCO | 44 | 22.50 | |
złącze ekspansywne WS zew 19/26 a 34/35 WS wew | 01-014.202.06 | 34/35 | 19/26 | GLASSCO | 133 | 23.50 | |
złącze ekspansywne WS zew 24/29 a 29/32 WS wew | 01-014.202.05 | 29/32 | 24/29 | GLASSCO | 163 | 23.50 | |
złącze ekspansywne WS zew 24/29 a 34/35 WS wew | 01-014.202.07 | 34/35 | 24/29 | GLASSCO | 0 | 25.20 |
Brak w magazynie |
złącze ekspansywne WS zew 24/29 a 40/38 WS wew | 01-014.202.09 | 40/38 | 24/29 | GLASSCO | 87 | 33.00 | |
złącze ekspansywne WS zew 29/32 a 34/35 WS wew | 01-014.202.08 | 34/35 | 29/35 | GLASSCO | 6 | 26.50 | |
złącze ekspansywne WS zew 29/32 a 45/40 WS wew | 01-014.202.10 | 45/40 | 29/32 | GLASSCO | 30 | 45.00 |