- Szczegóły
-
Szczegóły
kolba okrągłodenna wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 ze szlifem
Warianty
Model | Nr Kat. | POJEMNOŚĆ [ML] | ŚREDNICA [MM] | WYSOKOŚĆ "H" [MM] | SZLIF | PRODUCENT | W magazynie | Cena | Koszyk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolba okrągłodenna 00005ml szlif 10/19 CHEMLAND | 08-057.202.01 | 5 | 27 | 50 | 10/19 | CHEMLAND | 506 | 5.80 | |
kolba okrągłodenna 00005ml szlif 14/23 CHEMLAND | 08-057.202.02 | 5 | 27 | 50 | 14/23 | CHEMLAND | 288 | 5.80 | |
kolba okrągłodenna 00010ml szlif 10/19 CHEMLAND | 08-057.202.03 | 10 | 33 | 60 | 10/19 | CHEMLAND | 503 | 5.90 | |
kolba okrągłodenna 00010ml szlif 14/23 CHEMLAND | 08-057.202.04 | 10 | 33 | 60 | 14/23 | CHEMLAND | 36 | 5.90 | |
kolba okrągłodenna 00010ml szlif 19/26 CHEMLAND | 08-057.202A04 | 10 | 33 | 60 | 19/26 | CHEMLAND | 498 | 6.70 | |
kolba okrągłodenna 00025ml szlif 14/23 CHEMLAND | 08-057.202.05 | 25 | 41 | 85 | 14/23 | CHEMLAND | 0 | 6.30 |
Brak w magazynie |
kolba okrągłodenna 00025ml szlif 19/26 CHEMLAND | 08-057.202.06 | 25 | 41 | 85 | 19/26 | CHEMLAND | 735 | 6.70 | |
kolba okrągłodenna 00025ml szlif 24/29 CHEMLAND | 08-057.202.07 | 25 | 41 | 85 | 24/29 | CHEMLAND | 310 | 7.60 | |
kolba okrągłodenna 00050ml szlif 14/23 CHEMLAND | 08-057.202.08 | 50 | 53 | 90 | 14/23 | CHEMLAND | 572 | 7.60 | |
kolba okrągłodenna 00050ml szlif 19/26 CHEMLAND | 08-057.202.09 | 50 | 53 | 90 | 19/26 | CHEMLAND | 240 | 8.00 | |
kolba okrągłodenna 00050ml szlif 24/29 CHEMLAND | 08-057.202.10 | 50 | 53 | 90 | 24/29 | CHEMLAND | 701 | 7.50 | |
kolba okrągłodenna 00050ml szlif 29/32 CHEMLAND | 08-057.202.11 | 50 | 53 | 90 | 29/32 | CHEMLAND | 0 | 9.20 |
Brak w magazynie |
kolba okrągłodenna 00100ml szlif 14/23 CHEMLAND | 08-057.202.12 | 100 | 65 | 105 | 14/23 | CHEMLAND | 606 | 8.40 | |
kolba okrągłodenna 00100ml szlif 19/26 CHEMLAND | 08-057.202.13 | 100 | 65 | 105 | 19/26 | CHEMLAND | 769 | 8.80 | |
kolba okrągłodenna 00100ml szlif 24/29 CHEMLAND | 08-057.202.14 | 100 | 65 | 105 | 24/29 | CHEMLAND | 1022 | 7.60 | |
kolba okrągłodenna 00100ml szlif 29/32 CHEMLAND | 08-057.202.15 | 100 | 65 | 105 | 29/32 | CHEMLAND | 0 | 9.20 |
Brak w magazynie |
kolba okrągłodenna 00250ml szlif 14/23 CHEMLAND | 08-057.202.20 | 250 | 88 | 140 | 14/23 | CHEMLAND | 616 | 15.00 | |
kolba okrągłodenna 00250ml szlif 19/26 CHEMLAND | 08-057.202.19 | 250 | 88 | 140 | 19/26 | CHEMLAND | 753 | 15.00 | |
kolba okrągłodenna 00250ml szlif 24/29 CHEMLAND | 08-057.202.21 | 250 | 88 | 139 | 24/29 | CHEMLAND | 372 | 15.00 | |
kolba okrągłodenna 00250ml szlif 29/32 CHEMLAND | 08-057.202.22 | 250 | 85 | 145 | 29/32 | CHEMLAND | 1881 | 14.00 | |
kolba okrągłodenna 00250ml szlif 45/40 CHEMLAND | 08-057.20223a | 250 | 85 | 140 | 45/40 | CHEMLAND | 0 | 17.00 |
Brak w magazynie |
kolba okrągłodenna 00500ml szlif 24/29 CHEMLAND | 08-057.202.25 | 500 | 110 | 161 | 24/29 | CHEMLAND | 69 | 23.40 | |
kolba okrągłodenna 00500ml szlif 29/32 CHEMLAND | 08-057.202.26 | 500 | 105 | 170 | 29/32 | CHEMLAND | 177 | 16.00 | |
kolba okrągłodenna 00500ml szlif 45/40 CHEMLAND | 08-057.202A25 | 500 | 105 | 170 | 45/40 | CHEMLAND | 172 | 24.00 | |
kolba okrągłodenna 01000ml szlif 24/29 CHEMLAND | 08-057.202.29 | 1000 | 140 | 200 | 24/29 | CHEMLAND | 16 | 20.00 | |
kolba okrągłodenna 01000ml szlif 29/32 CHEMLAND | 08-057.202.30 | 1000 | 140 | 200 | 29/32 | CHEMLAND | 875 | 22.00 | |
kolba okrągłodenna 01000ml szlif 45/40 CHEMLAND | 08-057.20227a | 1000 | 131 | 200 | 45/40 | CHEMLAND | 74 | 26.00 | |
kolba okrągłodenna 02000ml szlif 24/29 CHEMLAND | 08-057.202.32 | 2000 | 166 | 250 | 24/26 | CHEMLAND | 69 | 35.00 | |
kolba okrągłodenna 02000ml szlif 29/32 CHEMLAND | 08-057.202.33 | 2000 | 166 | 250 | 29/32 | CHEMLAND | 288 | 37.00 | |
kolba okrągłodenna 02000ml szlif 34/35 CHEMLAND | 08-057.202.34 | 2000 | 166 | 250 | 34/35 | CHEMLAND | 21 | 33.00 | |
kolba okrągłodenna 02000ml szlif 45/40 CHEMLAND | 08-057.202.35 | 2000 | 166 | 250 | 45/40 | CHEMLAND | 522 | 45.00 | |
kolba okrągłodenna 03000ml szlif 29/32 CHEMLAND | 08-057.202.36 | 3000 | 185 | 290 | 29/32 | CHEMLAND | 58 | 44.00 | |
kolba okrągłodenna 04000ml szlif 29/32 CHEMLAND | 08-057.203.38 | 4000 | 185 | 290 | 29/32 | CHEMLAND | 52 | 60.00 | |
kolba okrągłodenna 04000ml szlif 45/40 CHEMLAND | 08-057.202A37 | 4000 | 185 | 290 | 45/40 | CHEMLAND | 37 | 75.00 | |
kolba okrągłodenna 06000ml szlif 29/32 CHEMLAND | 08-057.202.42 | 6000 | 236 | 340 | 29/32 | CHEMLAND | 102 | 82.00 | |
kolba okrągłodenna 06000ml szlif 45/40 CHEMLAND | 08-057.202.44 | 6000 | 226 | 340 | 45/40 | CHEMLAND | 39 | 110.00 | |
kolba okrągłodenna 10000ml szlif 45/40 CHEMLAND | 08-057.202.47 | 10000 | 297 | 400 | 45/40 | CHEMLAND | 35 | 210.00 | |
kolba okrągłodenna 20000ml szlif 45/40 CHEMLAND | 08-057.202.49 | 20000 | 345 | 500 | 45/40 | CHEMLAND | 53 | 290.00 |