- Szczegóły
-
Szczegóły
kolba płaskodenna wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 ze szlifem
Warianty
Model | Nr Kat. | POJEMNOŚĆ [ML] | FI [MM] | WYSOKOŚĆ "H" [MM] | SZLIF | PRODUCENT | W magazynie | Cena | Koszyk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolba płaskodenna 00025ml szlif 14/23 CHEMLAND | 08-058.202.07 | 25 | 41 | 70 | 14/23 | CHEMLAND | 261 | 10.11 | |
kolba płaskodenna 00050ml szlif 14/23 CHEMLAND | 08-058.202.08 | 50 | 51 | 100 | 14/23 | CHENLAND | 506 | 10.11 | |
kolba płaskodenna 00050ml szlif 19/26 CHEMLAND | 08-058.202.09 | 50 | 51 | 100 | 19/26 | CHEMLAND | 728 | 10.64 | |
kolba płaskodenna 00050ml szlif 24/29 CHEMLAND | 08-058.202.10 | 50 | 51 | 100 | 24/29 | CHEMLAND | 1049 | 11.31 | |
kolba płaskodenna 00050ml szlif 29/32 CHEMLAND | 08-058.202.11 | 50 | 51 | 100 | 29/32 | CHEMLAND | 1217 | 12.24 | |
kolba płaskodenna 00100ml szlif 14/23 CHEMLAND | 08-058.202.12 | 100 | 64 | 110 | 14/23 | CHEMLAND | 387 | 11.17 | |
kolba płaskodenna 00100ml szlif 19/26 CHEMLAND | 08-058.202.13 | 100 | 64 | 110 | 19/26 | CHEMLAND | 307 | 11.70 | |
kolba płaskodenna 00100ml szlif 24/29 CHEMLAND | 08-058.202.14 | 100 | 64 | 105 | 24/29 | CHEMLAND | 854 | 11.97 | |
kolba płaskodenna 00100ml szlif 29/32 CHEMLAND | 08-058.202.15 | 100 | 64 | 105 | 29/32 | CHEMLAND | 692 | 12.24 | |
kolba płaskodenna 00150ml szlif 19/26 CHEMLAND | 08-058.202.79 | 150 | 76 | 117 | 19/26 | CHEMLAND | 57 | 11.70 | |
kolba płaskodenna 00250ml szlif 24/29 CHEMLAND | 08-058.202.21 | 250 | 85 | 140 | 24/29 | CHEMLAND | 227 | 16.63 | |
kolba płaskodenna 00250ml szlif 29/32 CHEMLAND | 08-058.202.22 | 250 | 85 | 140 | 29/32 | CHEMLAND | 869 | 16.63 | |
kolba płaskodenna 00500ml szlif 29/32 CHEMLAND | 08-058.202.26 | 500 | 105 | 170 | 29/32 | CHEMLAND | 881 | 25.00 | |
kolba płaskodenna 00500ml szlif 45/40 CHEMLAND | 08-058.202.27 | 500 | 105 | 170 | 45/40 | CHEMLAND | 2 | 34.58 | |
kolba płaskodenna 01000ml szlif 29/32 CHEMLAND | 08-058.202.30 | 1000 | 131 | 200 | 29/32 | CHEMLAND | 842 | 30.59 | |
kolba płaskodenna 01000ml szlif 45/40 CHEMLAND | 08-058.202.32 | 1000 | 131 | 200 | 45/40 | CHEMLAND | 56 | 43.89 | |
kolba płaskodenna 02000ml szlif 29/32 CHEMLAND | 08-058.202.33 | 2000 | 166 | 250 | 29/32 | CHEMLAND | 255 | 49.21 | |
kolba płaskodenna 02000ml szlif 45/40 CHEMLAND | 08-058.202.35 | 2000 | 166 | 230 | 45/40 | CHEMLAND | 376 | 59.85 | |
kolba płaskodenna 03000ml szlif 29/32 CHEMLAND | 08-058.202.36 | 3000 | 185 | 250 | 29/32 | CHEMLAND | 487 | 58.52 | |
kolba płaskodenna 04000ml szlif 29/32 CHEMLAND | 08-058.202.38 | 4000 | 192 | 270 | 29/32 | CHEMLAND | 27 | 110.00 | |
kolba płaskodenna 04000ml szlif 45/40 CHEMLAND | 08-058.202.39 | 4000 | 192 | 270 | 45/40 | CHEMLAND | 7 | 103.74 | |
kolba płaskodenna 06000ml szlif 45/40 CHEMLAND | 08-058.202.44 | 6000 | 236 | 340 | 45/40 | CHEMLAND | 0 | 146.30 |
Brak w magazynie |
kolba płaskodenna 10000ml szlif 45/40 CHEMLAND | 08-058.202.47 | 10000 | 297 | 400 | 45/40 | CHEMLAND | 43 | 292.60 | |
kolba płaskodenna 20000ml szlif 45/40 CHEMLAND | 08-058.202.49 | 20000 | 345 | 500 | 45/40 | CHEMLAND | 98 | 385.70 | |
kolba płaskodenna ISO 00500ml szlif 45/40 TGI | 01-058.202.27 | 500 | 105 | 170 | 45/40 | TGI | 18 | 27.50 | |
kolba płaskodenna ISO 01000ml szlif 45/40 TGI | 01-058.202.31 | 1000 | 131 | 200 | 45/40 | TGI | 33 | 38.50 |