- Szczegóły
-
Szczegóły
kolba płaskodenna wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 ze szlifem
Warianty
Model | Nr Kat. | POJEMNOŚĆ [ML] | FI [MM] | WYSOKOŚĆ "H" [MM] | SZLIF | PRODUCENT | W magazynie | Cena | Koszyk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolba płaskodenna 00025ml szlif 14/23 CHEMLAND | 08-058.202.07 | 25 | 41 | 70 | 14/23 | CHEMLAND | 280 | 13.00 | |
kolba płaskodenna 00050ml szlif 14/23 CHEMLAND | 08-058.202.08 | 50 | 51 | 100 | 14/23 | CHENLAND | 495 | 15.80 | |
kolba płaskodenna 00050ml szlif 19/26 CHEMLAND | 08-058.202.09 | 50 | 51 | 100 | 19/26 | CHEMLAND | 949 | 16.25 | |
kolba płaskodenna 00050ml szlif 24/29 CHEMLAND | 08-058.202.10 | 50 | 51 | 100 | 24/29 | CHEMLAND | 1106 | 16.90 | |
kolba płaskodenna 00050ml szlif 29/32 CHEMLAND | 08-058.202.11 | 50 | 51 | 100 | 29/32 | CHEMLAND | 1295 | 18.00 | |
kolba płaskodenna 00100ml szlif 14/23 CHEMLAND | 08-058.202.12 | 100 | 64 | 110 | 14/23 | CHEMLAND | 359 | 16.90 | |
kolba płaskodenna 00100ml szlif 19/26 CHEMLAND | 08-058.202.13 | 100 | 64 | 110 | 19/26 | CHEMLAND | 293 | 18.50 | |
kolba płaskodenna 00100ml szlif 24/29 CHEMLAND | 08-058.202.14 | 100 | 64 | 105 | 24/29 | CHEMLAND | 897 | 19.00 | |
kolba płaskodenna 00100ml szlif 29/32 CHEMLAND | 08-058.202.15 | 100 | 64 | 105 | 29/32 | CHEMLAND | 1499 | 19.50 | |
kolba płaskodenna 00150ml szlif 19/26 CHEMLAND | 08-058.202.79 | 150 | 76 | 117 | 19/26 | CHEMLAND | 113 | 20.50 | |
kolba płaskodenna 00250ml szlif 24/29 CHEMLAND | 08-058.202.21 | 250 | 85 | 140 | 24/29 | CHEMLAND | 248 | 26.00 | |
kolba płaskodenna 00250ml szlif 29/32 CHEMLAND | 08-058.202.22 | 250 | 85 | 140 | 29/32 | CHEMLAND | 988 | 30.00 | |
kolba płaskodenna 00500ml szlif 29/32 CHEMLAND | 08-058.202.26 | 500 | 105 | 170 | 29/32 | CHEMLAND | 391 | 38.00 | |
kolba płaskodenna 00500ml szlif 45/40 CHEMLAND | 08-058.202.27 | 500 | 105 | 170 | 45/40 | CHEMLAND | 1 | 45.00 | |
kolba płaskodenna 01000ml szlif 29/32 CHEMLAND | 08-058.202.30 | 1000 | 131 | 200 | 29/32 | CHEMLAND | 617 | 44.00 | |
kolba płaskodenna 01000ml szlif 45/40 CHEMLAND | 08-058.202.32 | 1000 | 131 | 200 | 45/40 | CHEMLAND | 313 | 57.00 | |
kolba płaskodenna 02000ml szlif 29/32 CHEMLAND | 08-058.202.33 | 2000 | 166 | 250 | 29/32 | CHEMLAND | 95 | 72.50 | |
kolba płaskodenna 02000ml szlif 45/40 CHEMLAND | 08-058.202.35 | 2000 | 166 | 230 | 45/40 | CHEMLAND | 370 | 82.50 | |
kolba płaskodenna 03000ml szlif 29/32 CHEMLAND | 08-058.202.36 | 3000 | 185 | 250 | 29/32 | CHEMLAND | 436 | 90.00 | |
kolba płaskodenna 04000ml szlif 29/32 CHEMLAND | 08-058.202.38 | 4000 | 192 | 270 | 29/32 | CHEMLAND | 162 | 170.00 | |
kolba płaskodenna 04000ml szlif 45/40 CHEMLAND | 08-058.202.39 | 4000 | 192 | 270 | 45/40 | CHEMLAND | 0 | 180.00 |
Brak w magazynie |
kolba płaskodenna 06000ml szlif 45/40 CHEMLAND | 08-058.202.44 | 6000 | 236 | 340 | 45/40 | CHEMLAND | 0 | 220.00 |
Brak w magazynie |
kolba płaskodenna 10000ml szlif 45/40 CHEMLAND | 08-058.202.47 | 10000 | 297 | 400 | 45/40 | CHEMLAND | 0 | 375.00 |
Brak w magazynie |
kolba płaskodenna 20000ml szlif 45/40 CHEMLAND | 08-058.202.49 | 20000 | 345 | 500 | 45/40 | CHEMLAND | 0 | 495.00 |
Brak w magazynie |
kolba płaskodenna ISO 00500ml szlif 45/40 TGI | 01-058.202.27 | 500 | 105 | 170 | 45/40 | TGI | 39 | 35.00 | |
kolba płaskodenna ISO 01000ml szlif 45/40 TGI | 01-058.202.31 | 1000 | 131 | 200 | 45/40 | TGI | 39 | 45.00 |