- Szczegóły
-
Szczegóły
kolba płaskodenna wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 ze szlifem
Warianty
Model | Nr Kat. | POJEMNOŚĆ | SZLIF | WYSOKOŚĆ "H" [MM] | ŚREDNICA [MM] | PRODUCENT | W magazynie | Cena | Koszyk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolba płaskodenna ISO 00050ml szlif 19/26 GLASSCO | 01-058.202.01 | 50 | 19/26 | 90 | 51 | GLASSCO | 185 | 13.40 | |
kolba płaskodenna ISO 00050ml szlif 24/29 GLASSCO | 01-058.202.02 | 50 | 24/29 | 90 | 51 | GLASSCO | 99 | 10.15 | |
kolba płaskodenna ISO 00050ml szlif 29/32 GLASSCO | 01-058.20202A | 50 | 29/32 | 90 | 51 | GLASSCO | 109 | 16.10 | |
kolba płaskodenna ISO 00100ml szlif 19/26 GLASSCO | 01-058.202.03 | 100 | 19/26 | 110 | 64 | GLASSCO | 17 | 18.00 | |
kolba płaskodenna ISO 00100ml szlif 24/29 GLASSCO | 01-058.202.04 | 100 | 24/29 | 110 | 50 | GLASSCO | 97 | 14.10 | |
kolba płaskodenna ISO 00100ml szlif 29/32 GLASSCO | 01-058.202.05 | 100 | 29/32 | 110 | 64 | GLASSCO | 0 | 21.30 |
Brak w magazynie |
kolba płaskodenna ISO 00250ml szlif 19/26 GLASSCO | 01-058.202.11 | 250 | 19/26 | 140 | 85 | GLASSCO | 40 | 23.50 | |
kolba płaskodenna ISO 00250ml szlif 24/29 GLASSCO | 01-058.202.12 | 250 | 24/29 | 140 | 85 | GLASSCO | 80 | 17.03 | |
kolba płaskodenna ISO 00250ml szlif 29/32 GLASSCO | 01-058.202.13 | 250 | 29/32 | 140 | 85 | GLASSCO | 304 | 24.50 | |
kolba płaskodenna ISO 00500ml szlif 29/32 GLASSCO | 01-058.202.17 | 500 | 29/32 | 170 | 105 | GLASSCO | 41 | 35.80 | |
kolba płaskodenna ISO 01000ml szlif 29/32 GLASSCO | 01-058.202.20 | 1000 | 29/32 | 200 | 131 | GLASSCO | 22 | 54.00 | |
kolba płaskodenna ISO 02000ml szlif 29/32 GLASSCO | 01-058.202.23 | 2000 | 29/32 | 250 | 166 | GLASSCO | 33 | 116.30 |