- Szczegóły
-
Szczegóły
rozdzielacz stożkowy Squiba z teflonowym kranem i szlifem, korek z PP
Warianty
Model | Nr Kat. | POJEMNOŚĆ [ML] | SZLIF | PRODUCENT | W magazynie | Cena | Koszyk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rozdzielacz stożkowy Squiba kran teflon 0030ml | 08-149.202.01 | 30 | 14/23 | CHEMLAND | 173 | 39.05 | |
rozdzielacz stożkowy Squiba kran teflon 0060ml | 08-149.202.02 | 0060 | 19/26 | CHEMLAND | 122 | 39.05 | |
rozdzielacz stożkowy Squiba kran teflon 0100ml | 08-149.202.03 | 0100 | 19/26 | CHEMLAND | 209 | 41.62 | |
rozdzielacz stożkowy Squiba kran teflon 0250ml | 08-149.202.04 | 0250 | 19/26 | CHEMLAND | 4 | 49.58 | |
rozdzielacz stożkowy Squiba kran teflon 0500ml | 08-149.202.05 | 0500 | 29/32 | CHEMLAND | 141 | 57.03 | |
rozdzielacz stożkowy Squiba kran teflon 1000ml | 08-149.202.06 | 1000 | 29/32 | CHEMLAND | 109 | 87.00 | |
rozdzielacz stożkowy Squiba kran teflon 2000ml | 08-149.202.07 | 2000 | 29/32 | CHEMLAND | 50 | 150.00 | |
rozdzielacz stożkowy Squiba kran teflon 5000ml | 08-149.202.10 | 5000 | 29/32 | CHEMLAND | 0 | 420.00 |
Brak w magazynie |
rozdzielacz stożkowy Squiba kran teflon 10000ml | 08-149.202.11 | 10000 | 45/40 | CHEMLAND | 0 | 700.00 |
Brak w magazynie |