- Szczegóły
-
Szczegóły
Skala tłoczona wypukła Wykonana z polipropylenu, dobra odporność chemiczna.
Warianty
Model | Nr Kat. | POJEMNOŚĆ [ML] | WYSOKOŚĆ "H" [MM] | ŚREDNICA [MM] | PODZIAŁKA [ML] | PRODUCENT | W magazynie | Cena | Koszyk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zlewka PP 0025ml skala tłoczona | 02-11100 | 25 | 35 | 40 | 5 | CHEMLAND | 1727 | 2.00 | |
zlewka PP 0050ml skala tłoczona | 02-11101 | 50 | 54 | 44 | 5 | CHEMLAND | 3049 | 2.10 | |
zlewka PP 0100ml skala tłoczona | 02-11102 | 100 | 62 | 55 | 5 | CHEMLAND | 0 | 2.70 |
Brak w magazynie |
zlewka PP 0250ml skala tłoczona | 02-11103 | 250 | 100 | 73 | 10 | CHEMLAND | 808 | 3.20 | |
zlewka PP 0500ml skala tłoczona | 02-11104 | 500 | 120 | 89 | 10 | CHEMLAND | 1841 | 5.50 | |
zlewka PP 1000ml skala tłoczona | 02-11105 | 1000 | 150 | 110 | 25 | CHEMLAND | 2248 | 9.00 | |
zlewka PP 2000ml skala tłoczona | 02-11106 | 2000 | 184 | 138 | 25 | CHEMLAND | 1427 | 14.00 | |
zlewka PP 5000ml skala tłoczona | 02-11107 | 5000 | 255 | 21 | 50 | CHEMLAND | 359 | 32.00 | |
zlewka PP skala tłoczona 0150ml | VIT609941 | 150 | 80 | 66 | 20 | VITLAB | 0 | 7.42 |
Brak w magazynie |
zlewka PP skala tłoczona 0600ml | VIT612941 | 600 | 127 | 100 | 50 | VITLAB | 4 | 14.50 |