колба круглодонная с 3-мя горловинами под углом 20000мл 45/29/14

08-060.202.53

275,00 € Без налога 338,25 € Включая налог

Доступность: Нет в наличии

20000
500
45/40
29/32, 14/23
CHEMLAND

варианты

модель каталожным номером ОБЪЕМ [ML] ВЫСОТА "H" [ММ] ШЛИФ ОСНОВНОЙ ШЛИФ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Есть в наличии Цена Корзина
.kolba kulista. 3 szyje 500ml 29/29/29 RR-370 000 4 500 168 29/32 29/32 CHEMLAND 0 18.60

Нет в наличии

колба круглодонная 3 горловины под углом 00050мл 19/14/14 08-060.202.01 50 90 19/26 14/23 CHEMLAND 103 10.74
- +
колба круглодонная с 3-мя горловинами под углом 00050мл 29/14/14 08-060.202.02 50 85 29/32 14/23, 14/23 CHEMLAND 52 11.26
- +
колба круглодонная с 3-мя горловинами под углом 00100мл 19/14/14 08-060.202.03 100 106 19/23 14/23, 14/23 CHEMLAND 214 12.05
- +
колба круглодонная с 3-мя горловинами под углом 00100мл 29/14/14 08-060.202.05 100 106 29/32 14/23, 14/23 CHEMLAND 399 12.83
- +
колба круглодонная с 3-мя горловинами под углом 00250мл 29/14/14 08-060.202.07 250 145 29/32 14/23, 14/23 CHEMLAND 203 14.14
- +
колба круглодонная с 3-мя горловинами под углом 00500мл 29/14/14 08-060.202.11 500 167 29/32 14/23, 14/23 CHEMLAND 432 17.62
- +
колба круглодонная с 3-мя горловинами под углом 01000мл 29/14/14 08-060.202.15 1000 200 29/32 14/23, 14/23 CHEMLAND 414 19.74
- +
колба круглодонная с 3-мя горловинами под углом 02000мл 29/14/14 08-060.202.18 2000 234 29/32 14/23, 14/23 CHEMLAND 18 33.10
- +
колба круглодонная с 3-мя горловинами под углом 06000мл 45/29/14 08-060.202.51 6000 340 45/40 29/32, 14/23 CHEMLAND 7 129.52
- +
колба круглодонная с 3-мя горловинами под углом 10000мл 45/29/14 08-060.202.52 10000 400 45/40 29/32, 14/23 CHEMLAND 11 206.90
- +
колба круглодонная с 3-мя горловинами под углом 20000мл 45/29/14 08-060.202.53 20000 500 45/40 29/32, 14/23 CHEMLAND 0 275.00

Нет в наличии

колба круглодонная с 3-мя горловинами под углом 0100мл 24/14/14 G 01-060.202.02 100 106 24/29 14/23, 14/23 GLASSCO 19 12.64
- +
колба круглодонная с 3-мя горловинами под углом 0100мл 24/19/19 G 01-060.202.03 100 115 24/29 19/26, 19/26 GLASSCO 11 12.81
- +
колба круглодонная с 3-мя горловинами под углом 0250мл 29/14/14 G 01-060.202.07 250 145 29/32 14/23, 14/23 GLASSCO 33 18.57
- +
колба круглодонная с 3-мя горловинами под углом 0500мл 29/14/14 G 01-060.202.11 500 175 29/32 14/23, 14/23 GLASSCO 10 23.05
- +
колба круглодонная с 3-мя горловинами под углом 1000мл 29/14/14 G 01-060.202.15 1000 210 29/32 14/23, 14/23 GLASSCO 20 36.19
- +
колба круглодонная с 3-мя горловинами под углом 2000мл 29/24/24 G 01-060.202.19 2000 234 29/32 24/29, 24/29 GLASSCO 6 62.60
- +