- Szczegóły
-
Szczegóły
Siarczan sodu bezwodny cz.d.a. 99,2%
Sodium sulfate 99,2 +% p.a.wzór sumaryczny: Na2SO4
numer CAS: 7757-82-6
Opakowanie: pojemnik z HDPE
Pojemniść : 1000 g
Certyfikat oraz parametry dostępne do pobrania w plikach PDF.
Parametry gwarantowane:Zawartość: min. 99,2% substancje nie rozpuszczalne w wodzie max. 0,2% Straty po prażeniu max. 1,0 % Chlorki (j. Cl) max. 0,005 % Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 % Arsen (As) max. 0,0002 % Magnez (Mg) max. 0,002 % Potas (K) max. 0,01 % Wapń (Ca) max. 0,01 % Żelazo (Fe) max. 0,002 % Chlorek sodu (NaCl) max. 0,35 % Woda max. 0,1% Białość max. 90,0 % Siarczan sodu
Jest to biały materiał krystaliczny o właściwościach higroskopijnych, strukturze rombowej lub heksagonalnej. Siarczan sodu znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle celulozowo-papierniczym, szklarskim, przy produkcji farb, barwników, proszków do prania, detergentów, a także w farmacji, garbarstwie, elektrociepłowniach i uzdatnianiu wody.
Warianty
Model | Nr Kat. | Masa netto[g]/ Poj.[ml] | Numer CAS | PRODUCENT | PORY [UM] | W magazynie | Cena | Koszyk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Sorbitol 98% Loba ekstra czysty op.1000g | 06-0607501000 | 1000 | 50-70-4 | LOBA | 5 | 182.00 | ||
D-Sorbitol 98% Loba ekstra czysty op.250g | 06-0607500250 | 250 | 50-70-4 | LOBA | 10 | 60.00 | ||
di-Sodu szczawian 98,8 % Loba AR op.500 g | 06-0596200500 | 500 | 62-76-0 | LOBA | 30 | 56.00 | ||
di-Sodu wodorofosforan bezwodny 99% Loba AR op.500 g | 06-0597200500 | 500 | 7558-79-4 | LOBA | 40 | 32.00 | ||
Sacharoza Loba ekstra czysty op.500 g | 06-0615500500 | 500 | 57-50-1 | LOBA | 10 | 14.50 | ||
Sacharyna 99% Loba ekstra czysty op.500 g | 06-0562200500 | 500 | 81-07-2 | LOBA | 5 | 280.00 | ||
Safranina C. I. NO. 50240 Loba op.100 g | 06-0562500100 | 100 | 477-73-6 | LOBA | 5 | 350.00 | ||
Samaru tlenek 99.9% Loba AR op.10 g | 06-0564500010 | 10 | 12060-58-1 | LOBA | 4 | 300.00 | ||
Siarczan sodu bezwodny 99% Loba AR/ACS op.1000g | 06-0601501000 | 1000 | 7757-82-6 | 100 | 22.00 | |||
Siarczan sodu bezwodny 99% Loba AR/ACS op.100g | 06-0601500100 | 100 | 7757-82-6 | LOBA | 0 | 10.00 |
Brak w magazynie |
|
Siarczan sodu bezwodny 99% Loba AR/ACS op.250g | 06-0601500250 | 250 | 7757-82-6 | LOBA | 0 | 13.20 |
Brak w magazynie |
|
Siarczan sodu bezwodny 99% Loba AR/ACS op.500g | 06-0601500500 | 500 | 7757-82-6 | LOBA | 0 | 16.00 |
Brak w magazynie |
|
Siarczan sodu bezwodny PureLand czda op.1000 g butelka HDPE | 08-CL0S1412.01000 | 1000 | 7757-82-6 | PURELAND | 37 | 13.00 | ||
Siarczan sodu bezwodny PureLand czda op.250 g butelka HDPE | 08-CL0S1412.010250 | 250 | 7757-82-6 | PURELAND | 19 | 6.00 | ||
Siarczan sodu bezwodny PureLand czda op.500 g butelka HDPE | 08-CL0S1412.010500 | 500 | 7757-82-6 | PURELAND | 21 | 8.00 | ||
Siarczek molibdenu (IV), 98% proszek Loba ekstra czysty op.100 g | 06-0469500100 | 100 | 1317-33-5 | 10 | 250.00 | |||
Siarczek żelaza (II), topione sztyfty Loba op.1000 g | 06-0385301000 | 1000 | 1317-37-9 | LOBA | 5 | 250.00 | ||
Siarczyn sodu (bezwodny) PureLand czda op.1000 g butelka HDPE | 08-CL0B1413.01000 | 1000 | 7757-83-7 | PURELAND | 45 | 24.00 | ||
Siarczyn sodu (bezwodny) PureLand czda op.250 g butelka HDPE | 08-CL0B1413.00250 | 250 | 7757-83-7 | PURELAND | 23 | 11.00 | ||
Siarczyn sodu (bezwodny) PureLand czda op.500 g butelka HDPE | 08-CL0B1413.00500 | 500 | 7757-83-7 | PURELAND | 30 | 14.00 | ||
Skrobia rozpuszczalna Loba AR/ACS op.500 g | 06-0612700500 | 500 | 9005-84-9 | LOBA | 5 | 55.00 | ||
Sodu chlorek 99,5% Loba AR/ACS op.500 g | 06-0582000500 | 500 | 7647-14-5 | LOBA | 200 | 8.00 | ||
Sodu chlorek 99,5% Loba ekstra czysty op.1000g | 06-0581901000 | 1000 | 7647-14-5 | LOBA | 99 | 13.50 | ||
Sodu fosforan II zas. 12 hydrat 98,5% Loba ekstra czysty op.500 g | 06-0597500500 | 500 | 10039-32-4 | LOBA | 10 | 26.00 | ||
Sodu fosforan II zas. 12 hydrat 99% Loba AR op.500 g | 06-5975B00500 | 500 | 10039-32-4 | LOBA | 40 | 40.00 | ||
Sodu heksametafosforan 68% Loba ekstra czysty op.500 g | 06-0589000500 | 500 | 10124-56-8 | LOBA | 8 | 25.00 | ||
Sodu molibdenian 2 hydrat Loba ekstra czysty op.250 g | 06-0594000250 | 250 | 10102-40-6 | LOBA | 0 | 72.00 |
Brak w magazynie |
|
Sodu mrówczan 99% Loba AR/ACS op.250g | 06-0588000250 | 250 | 141-53-7 | LOBA | 0 | 15.00 |
Brak w magazynie |
|
Sodu octan 3. hydrat Loba AR/ACS op.1000g | 06-0575801000 | 1000 | 6131-90-4 | LOBA | 0 | 35.00 |
Brak w magazynie |
|
Sodu octan bezwodny 99% Loba AR/ACS op.500g | 06-0575500500 | 500 | 127-09-3 | LOBA | 199 | 27.00 | ||
Sodu octan bezwodny 99% Loba AR/ACS op.1000g | 06-0575501000 | 1000 | 127-09-3 | LOBA | 0 | 26.00 |
Brak w magazynie |
|
Sodu octan bezwodny 99% Loba AR/ACS op.250g | 06-0575500250 | 250 | 127-09-3 | LOBA | 0 | 12.00 |
Brak w magazynie |
|
Sodu rodanek(Sodu tiocyjanian) 98% Loba AR op.500 g | 06-0604100500 | 500 | 540-72-7 | LOBA | 10 | 75.00 | ||
Sodu salicylan 99% Loba ekstra czysty op.500 g | 06-0598900500 | 500 | 54-21-7 | LOBA | 10 | 250.00 | ||
Sodu salicylan 99,5% Loba AR op.250 g | 06-0599000250 | 250 | 54-21-7 | LOBA | 10 | 202.00 | ||
Sodu tiosiarczan 5 hydrat 99,5% Loba AR/ACS op.500 g | 06-0605000500 | 500 | 10102-17-7 | LOBA | 100 | 16.00 | ||
Sodu tiosiarczan bezw 98% AR Loba op.1000 g | 06-0605201000 | 1000 | 7772-98-7 | LOBA | 4 | 70.00 | ||
Sodu trójpolifosforan Loba ekstra czysty op.1000 g | 06-0605401000 | 1000 | 7758-29-4 | LOBA | 4 | 86.00 | ||
Sodu węglan kwaśny (sodu wodorowęglan) 99,5% Loba ekstra czysty op.500 g | 06-0589400500 | 500 | 144-55-8 | LOBA | 2 | 12.20 | ||
Sodu węglan kwaśny (sodu wodorowęglan) 99,7% Loba AR op.1000 g | 06-0589501000 | 1000 | 144-55-8 | LOBA | 0 | 21.00 |
Brak w magazynie |
|
Sodu węglan kwaśny (sodu wodorowęglan) 99,7% Loba AR op.500 g | 06-0589500500 | 500 | 144-55-8 | LOBA | 0 | 12.00 |
Brak w magazynie |
|
Sodu węglan, bezwodny 99.5% Loba AR op.500 g | 06-0581000500 | 500 | 497-19-8 | LOBA | 197 | 32.00 | ||
Sodu węglan, bezwodny 99.5% Loba ekstra czysty op.500 g | 06-0580900500 | 500 | 497-19-8 | LOBA | 10 | 25.00 | ||
Sulfanilamid 99% Loba AR op.100 g | 06-0617500100 | 100 | 63-74-1 | LOBA | 17 | 150.00 | ||
tetra-Sodu pirofosforan 10 hydrat 99% Loba AR/ACS op.500 g | 06-0598000500 | 500 | 13472-36-1 | LOBA | 18 | 70.00 | ||
tetra-Sodu pirofosforan 10 hydrat Loba AR/ACS op.100 g | 06-0598000100 | 100 | 13472-36-1 | LOBA | 0 | 25.00 |
Brak w magazynie |
|
tetra-Sodu pirofosforan 10 hydrat Loba AR/ACS op.1000 g | 06-0598001000 | 1000 | 13472-36-1 | LOBA | 0 | 120.00 |
Brak w magazynie |
|
tetra-Sodu pirofosforan 10 hydrat Loba AR/ACS op.250 g | 06-0598000250 | 250 | 13472-36-1 | LOBA | 0 | 43.00 |
Brak w magazynie |
|
Tri-sodu cytrynian 2 hydrat 99% Loba AR/ACS op.1000g | 06-0583501000 | 1000 | 6132-04-3 | LOBA | 0 | 56.00 |
Brak w magazynie |
|
Tri-sodu cytrynian 2 hydrat 99% Loba AR/ACS op.250g | 06-0583500250 | 250 | 6132-04-3 | LOBA | 0 | 24.00 |
Brak w magazynie |
|
Tri-sodu cytrynian 2 hydrat 99% Loba AR/ACS op.500g | 06-0583500500 | 500 | 6132-04-3 | LOBA | 0 | 32.00 |
Brak w magazynie |