Warianty
Model | Nr Kat. | SZLIF | FI [MM] | PRODUCENT | W magazynie | Cena | Koszyk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lejek ze szlifem 14/23 fi 40 | 08-238.14.40 | 14/23 | 40 | CHEMLAND | 4 | 11.95 | |
lejek ze szlifem 14/23 fi 45 | 01-238.14.45 | 14/23 | 45 | GLASSCO | 157 | 12.30 | |
lejek ze szlifem 14/23 fi 60 | 08-238.14.60 | 14/23 | 60 | CHEMLAND | 0 | 13.68 |
Brak w magazynie |
lejek ze szlifem 14/23 fi 70 | 01-238.14.70 | 14/23 | 70 | GLASSCO | 243 | 15.90 | |
lejek ze szlifem 14/23 fi100 | 01-238.14.10 | 14/23 | 100 | GLASSCO | 54 | 22.00 | |
lejek ze szlifem 19/26 fi 40 | 08-238.19.40 | 19/26 | 40 | CHEMLAND | 129 | 12.96 | |
lejek ze szlifem 19/26 fi 60 | 08-238.19.60 | 19/26 | 60 | CHEMLAND | 22 | 17.57 | |
lejek ze szlifem 19/26 fi100 | 01-238.19.10 | 19/26 | 100 | GLASSCO | 272 | 33.00 | |
lejek ze szlifem 29/32 fi 70 | 01-238.29.70 | 29/32 | 70 | GLASSCO | 0 | 17.80 |
Brak w magazynie |
lejek ze szlifem 29/32 fi 80 | 01-238.29.80 | 29/32 | 80 | GLASSCO | 0 | 19.30 |
Brak w magazynie |
lejek ze szlifem 29/32 fi100 | 01-238.29.10 | 29/32 | 100 | GLASSCO | 0 | 24.20 |
Brak w magazynie |