- Szczegóły
-
Szczegóły
Zlewka niska z wylewem.
Posiada pole do opisu i skalę w kolorze białym. Wzmocnione obrzeże zwiększa wytrzymałość zlewki.
Zlewka charakteryzuje się doskonałą odpornością chemiczną i termiczną (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury).
Pojemność: 400 ml.
Wg DIN 12331, ISO 3819. Materiał: szkło BORO 3.3.
Warianty
Model | Nr Kat. | POJEMNOŚĆ [ML] | FI [MM] | WYSOKOŚĆ "H" [MM] | PRODUCENT | W magazynie | Cena | Koszyk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zlewka niska 00050 ml borokrzem GLASSCO DIN 12331, ISO 3819 | 01-229.202.04 | 50 | 42 | 60 | GLASSCO | 1638 | 4.10 | |
zlewka niska 00100 ml borokrzem GLASSCO DIN 12331, ISO 3819 | 01-229.202.05 | 100 | 50 | 70 | GLASSCO | 313 | 5.20 | |
zlewka niska 00150 ml borokrzem GLASSCO DIN 12331, ISO 3819 | 01-229.202.06 | 150 | 60 | 80 | GLASSCO | 963 | 6.80 | |
zlewka niska 00250 ml borokrzem GLASSCO DIN 12331, ISO 3819 | 01-229.202.07 | 250 | 70 | 95 | GLASSCO | 320 | 7.05 | |
zlewka niska 00400 ml borokrzem GLASSCO DIN 12331, ISO 3819 | 01-229.202.08 | 400 | 80 | 110 | GLASSCO | 816 | 10.60 | |
zlewka niska 00600 ml borokrzem GLASSCO DIN 12331, ISO 3819 | 01-229.202.09 | 600 | 90 | 125 | GLASSCO | 315 | 13.10 | |
zlewka niska 00800 ml borokrzem GLASSCO DIN 12331, ISO 3819 | 01-229.202.09A | 800 | GLASSCO | 16 | 16.73 | |||
zlewka niska 01000 ml borokrzem GLASSCO DIN 12331, ISO 3819 | 01-229.202.10 | 1000 | 105 | 145 | GLASSCO | 101 | 20.10 | |
zlewka niska 02000 ml borokrzem GLASSCO DIN 12331, ISO 3819 | 01-229.202.11 | 2000 | 132 | 185 | GLASSCO | 134 | 42.00 | |
zlewka niska 03000 ml borokrzem GLASSCO DIN 12331, ISO 3819 | 01-229.202.13 | 3000 | 152 | 210 | GLASSCO | 106 | 118.90 | |
zlewka niska 05000 ml borokrzem GLASSCO DIN 12331, ISO 3819 | 01-229.202.14 | 5000 | 170 | 270 | GLASSCO | 11 | 201.40 | |
zlewka niska 10000 ml borokrzem GLASSCO DIN 12331, ISO 3819 | 01-229.202.15 | 10000 | 220 | 350 | GLASSCO | 1 | 422.00 | |
zlewka niska 00005 ml borokrzem CHEMLAND | 08-229.202.01 | 5 | 22 | 30 | CHEMLAND | 1203 | 2.70 | |
zlewka niska 00010 ml borokrzem CHEMLAND | 08-229.202.02 | 10 | 26 | 35 | CHEMLAND | 3570 | 2.75 | |
zlewka niska 00025 ml borokrzem CHEMLAND | 08-229.202.03 | 25 | 34 | 50 | CHEMLAND | 7033 | 2.80 | |
zlewka niska 00050 ml borokrzem | 08-229.202.04. | 50 | 42 | 60 | CZECHY | 419 | 4.11 | |
zlewka niska 00050 ml borokrzem CHEMLAND | 08-229.202.04 | 50 | 42 | 60 | CHEMLAND | 234 | 3.30 | |
zlewka niska 00100 ml borokrzem CHEMLAND | 08-229.202.05 | 100 | 50 | 70 | CHEMLAND | 0 | 3.40 |
Brak w magazynie |
zlewka niska 00150 ml borokrzem CHEMLAND | 08-229.202.06 | 150 | 60 | 80 | CHEMLAND | 5043 | 3.60 | |
zlewka niska 00250 ml borokrzem CHEMLAND | 08-229.202.07 | 250 | 65 | 90 | CHEMLAND | 0 | 4.00 |
Brak w magazynie |
zlewka niska 00300 ml borokrzem CHEMLAND | 08-229.202.08 | 300 | 77 | 106 | CHEMLAND | 0 | 4.30 |
Brak w magazynie |
zlewka niska 00400 ml borokrzem CHEMLAND | 08-229.202.09 | 400 | 80 | 110 | CHEMLAND | 1917 | 4.80 | |
zlewka niska 00500 ml borokrzem CHEMLAND | 08-229.202.10 | 500 | 85 | 120 | CHEMLAND | 148 | 5.85 | |
zlewka niska 00600 ml borokrzem CHEMLAND | 08-229.202.11 | 600 | 90 | 125 | CHEMLAND | 3919 | 6.50 | |
zlewka niska 00800 ml borokrzem CHEMLAND | 08-229.202.12 | 800 | 100 | 135 | CHEMLAND | 3250 | 8.80 | |
zlewka niska 01000 ml borokrzem KIMBLE | 08-229.202.13 | 1000 | 105 | 145 | KIMBLE | 328 | 11.00 | |
zlewka niska 01000 ml borokrzem CHEMLAND | 08-229.202.13 | 1000 | 105 | 145 | CHEMLAND | 0 | 11.00 |
Brak w magazynie |
zlewka niska 02000 ml borokrzem CHEMLAND | 08-229.202.14 | 2000 | 130 | 185 | CHEMLAND | 638 | 26.50 | |
zlewka niska 03000 ml borokrzem CHEMLAND | 08-229.202.15 | 3000 | 150 | 210 | CHEMLAND | 126 | 39.00 | |
zlewka niska 05000 ml borokrzem CHEMLAND | 08-229.202.16 | 5000 | 170 | 270 | CHEMLAND | 0 | 80.00 |
Brak w magazynie |
zlewka niska 10 000 ml borokrzem CHEMLAND | 08-229.202.17 | 10000 | 235 | 350 | CHEMLAND | 85 | 280.00 |