- Szczegóły
-
Szczegóły
kolba stożkowa Erlenmeyera, skalowana z pierścieniem wzmacniającym, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3
Warianty
Model | Nr Kat. | POJEMNOŚĆ [ML] | FI [MM] | WYSOKOŚĆ "H" [MM] | PRODUCENT | W magazynie | Cena | Koszyk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolba stożkowa wąska szyja 00025 ml CHEMLAND | 08-231.202.01 | 25 | 42 | 75 | CHEMLAND | 4595 | 3.60 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00050 ml CHEMLAND | 08-231.202.02 | 50 | 51 | 85 | CHEMLAND | 7337 | 4.00 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00100 ml CHEMLAND | 08-231.202.03 | 100 | 64 | 105 | CHEMLAND | 8716 | 4.20 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00150 ml CHEMLAND | 08-231.202.04 | 150 | 71 | 120 | CHEMLAND | 1930 | 4.25 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00200 ml CHEMLAND | 08-231.202.05 | 200 | 77 | 132 | CHEMLAND | 3771 | 4.50 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00250 ml CHEMLAND | 08-231.202.06 | 250 | 85 | 145 | CHEMLAND | 8648 | 4.80 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00300 ml CHEMLAND | 08-231.202.07 | 300 | 89 | 153 | CHEMLAND | 7698 | 5.50 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00500 ml CHEMLAND | 08-231.202.08 | 500 | 105 | 180 | CHEMLAND | 3776 | 7.20 | |
kolba stożkowa wąska szyja 01000 ml CHEMLAND | 08-231.202.09 | 1000 | 131 | 220 | CHEMLAND | 2410 | 13.00 | |
kolba stożkowa wąska szyja 02000 ml CHEMLAND | 08-231.202.10 | 2000 | 166 | 280 | CHEMLAND | 92 | 24.00 | |
kolba stożkowa wąska szyja 03000 ml CHEMLAND | 08-231.202.11 | 03000 | 195 | 330 | CHEMLAND | 0 | 35.00 |
Brak w magazynie |
kolba stożkowa wąska szyja 05000 ml CHEMLAND | 08-231.202.12 | 05000 | 235 | 380 | CHEMLAND | 311 | 56.00 | |
kolba stożkowa wąska szyja 10000 ml CHEMLAND | 08-231.202.13 | 10000 | 280 | 455 | CHEMLAND | 11 | 185.00 | |
kolba stożkowa wąska szyja TG Ilmenau 00300 ml | TGI231.202.07 | 00300 | 90 | 154 | TGI | 791 | 8.40 |