- Szczegóły
-
Szczegóły
Kolba szklana, stożkowa (Erlenmeyera) z wąską szyją, bez szlifu.
Posiada pierścień wzmacniający, pole do opisu i skale w kolorze białym. Może być stosowana przy ogrzewaniu, miareczkowaniu, mikrobiologii oraz przechowywaniu substancji. Kolba charakteryzuje się doskonałą odpornością chemiczną i termiczną (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury).
Pojemność: 250 ml
Wg ISO 1773. Materiał: szkło BORO 3.3.
Warianty
Model | Nr Kat. | POJEMNOŚĆ [ML] | FI [MM] | WYSOKOŚĆ "H" [MM] | PRODUCENT | W magazynie | Cena | Koszyk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kolba stożkowa wąska szyja 00100 ml GLASSCO DIN ISO 1773 | 01-231.202.03 | 100 | 64 | 105 | GLASSCO | 1924 | 9.70 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00250 ml GLASSCO DIN ISO 1773 | 01-231.202.04 | 250 | 85 | 145 | GLASSCO | 1151 | 10.90 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00500 ml GLASSCO DIN ISO 1773 | 01-231.202.05 | 500 | 105 | 180 | GLASSCO | 291 | 14.80 | |
kolba stożkowa wąska szyja 02000 ml GLASSCO DIN ISO 1773 | 01-231.202.07 | 2000 | 166 | 280 | GLASSCO | 109 | 69.80 | |
kolba stożkowa wąska szyja 05000 ml GLASSCO DIN ISO 1773 | 01-231.202.09 | 5000 | 220 | 365 | GLASSCO | 32 | 235.40 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00025 ml CHEMLAND | 08-231.202.01 | 25 | 42 | 75 | CHEMLAND | 2453 | 4.30 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00050 ml CHEMLAND | 08-231.202.02 | 50 | 51 | 85 | CHEMLAND | 4506 | 4.60 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00100 ml CHEMLAND | 08-231.202.03 | 100 | 64 | 105 | CHEMLAND | 1862 | 4.80 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00150 ml CHEMLAND | 08-231.202.04 | 150 | 71 | 120 | CHEMLAND | 1012 | 5.00 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00200 ml CHEMLAND | 08-231.202.05 | 200 | 77 | 132 | CHEMLAND | 2251 | 5.20 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00250 ml CHEMLAND | 08-231.202.06 | 250 | 85 | 145 | CHEMLAND | 533 | 5.60 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00300 ml CHEMLAND | 08-231.202.07 | 300 | 89 | 153 | CHEMLAND | 3629 | 6.30 | |
kolba stożkowa wąska szyja 00500 ml CHEMLAND | 08-231.202.08 | 500 | 105 | 180 | CHEMLAND | 1131 | 8.50 | |
kolba stożkowa wąska szyja 01000 ml CHEMLAND | 08-231.202.09 | 1000 | 131 | 220 | CHEMLAND | 1279 | 15.00 | |
kolba stożkowa wąska szyja 02000 ml CHEMLAND | 08-231.202.10 | 2000 | 166 | 280 | CHEMLAND | 0 | 30.00 |
Brak w magazynie |
kolba stożkowa wąska szyja 03000 ml CHEMLAND | 08-231.202.11 | 3000 | 195 | 330 | CHEMLAND | 5 | 42.00 | |
kolba stożkowa wąska szyja 05000 ml CHEMLAND | 08-231.202.12 | 5000 | 235 | 380 | CHEMLAND | 8 | 65.00 | |
kolba stożkowa wąska szyja 10000 ml CHEMLAND | 08-231.202.13 | 10000 | 280 | 455 | CHEMLAND | 0 | 210.00 |
Brak w magazynie |
kolba stożkowa wąska szyja TG Ilmenau 00300 ml | TGI231.202.07 | 00300 | 90 | 154 | TGI | 662 | 9.90 |